排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 42/10 | 80.8% | 2连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 37/16 | 69.8% | 1连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 34/18 | 65.4% | 1连负 |
4 | 步行者[东部] | 29/22 | 56.9% | 1连负 |
5 | 雄鹿[东部] | 28/23 | 54.9% | 1连胜 |
6 | 活塞[东部] | 27/26 | 50.9% | 2连胜 |
7 | 热火[东部] | 25/25 | 50% | 1连负 |
8 | 魔术[东部] | 26/28 | 48.1% | 1连胜 |
9 | 老鹰[东部] | 25/28 | 47.2% | 2连胜 |
10 | 公牛[东部] | 22/31 | 41.5% | 2连负 |
11 | 76人[东部] | 20/32 | 38.5% | 3连负 |
12 | 篮网[东部] | 18/34 | 34.6% | 1连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 16/37 | 30.2% | 4连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 13/37 | 26% | 1连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/43 | 17.3% | 2连负 |
1 | 雷霆[西部] | 42/9 | 82.4% | 5连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 35/17 | 67.3% | 1连负 |
3 | 掘金[西部] | 34/19 | 64.2% | 6连胜 |
4 | 火箭[西部] | 33/20 | 62.3% | 1连胜 |
5 | 湖人[西部] | 31/19 | 62% | 5连胜 |
6 | 森林狼[西部] | 30/23 | 56.6% | 3连胜 |
7 | 快船[西部] | 29/23 | 55.8% | 1连胜 |
8 | 独行侠[西部] | 28/25 | 52.8% | 2连胜 |
9 | 国王[西部] | 26/26 | 50% | 1连胜 |
10 | 太阳[西部] | 26/26 | 50% | 1连负 |
11 | 勇士[西部] | 26/26 | 50% | 1连胜 |
12 | 马刺[西部] | 22/28 | 44% | 2连负 |
13 | 开拓者[西部] | 23/30 | 43.4% | 1连负 |
14 | 爵士[西部] | 12/39 | 23.5% | 2连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 12/40 | 23.1% | 8连负 |
湾区名嘴:勇士现在只要祈祷不要遇上湖人就行了
2024-04-09 01:09:10
满屏大长腿!李月汝社媒晒美照:你看我把春天握在手里
2024-04-07 01:07:53
马龙:约基奇知道比赛不能单打独斗 他非常无私
2024-04-03 01:09:48
老詹NBA时间不多了?Skip:他还没到筋疲力尽的时候 他喜欢打球
2024-04-03 01:06:34
苦主!山东本赛季被深圳横扫 近4个赛季连续13场输给对手
2024-04-01 01:09:04
火记:火箭完全理解小史密斯被禁赛原因 对联盟的裁决没有质疑
2024-03-28 01:10:24
康利:里德做了自己该做的事情 希望唐斯能尽快回归
2024-03-25 01:09:41
难阻失利!邹雨宸12投6中&罚球11中9 得到21分4板
2024-03-24 01:05:53
亨特:德章泰-穆雷打得很棒 他能适应任何阵容
2024-03-20 01:08:52
探长:齐麟能够带来的空间感非常重要 他需要保持住投射状态才行
2024-03-20 01:08:21