排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 阿根廷青年人 | 4 | 3/1/0 | 3/0 | 10 |
2 | 罗萨里奥中央 | 4 | 3/1/0 | 8/2 | 10 |
3 | 阿根廷独立 | 4 | 3/0/1 | 7/5 | 9 |
4 | 竞技 | 4 | 3/0/1 | 9/3 | 9 |
5 | 利斯特雷 | 4 | 2/2/0 | 6/1 | 8 |
6 | 科尔多瓦中央 | 4 | 3/0/1 | 6/2 | 9 |
7 | 拉普拉塔大学生 | 4 | 2/2/0 | 7/3 | 8 |
8 | 河床 | 4 | 2/2/0 | 4/1 | 8 |
9 | 门多萨独立 | 4 | 2/2/0 | 6/2 | 8 |
10 | 圣洛伦索 | 4 | 2/2/0 | 3/0 | 8 |
11 | 普拉滕斯 | 4 | 2/1/1 | 3/2 | 7 |
12 | 国防与司法 | 4 | 2/1/1 | 8/3 | 7 |
13 | 科尔多瓦学院 | 4 | 2/0/2 | 5/2 | 6 |
14 | 班菲尔德 | 4 | 2/1/1 | 5/2 | 7 |
15 | 巴拉卡斯中央 | 4 | 2/1/1 | 5/4 | 7 |
16 | 拉努斯 | 4 | 2/0/2 | 4/4 | 6 |
17 | 圣胡安圣马丁 | 4 | 0/3/1 | 1/2 | 3 |
18 | 堤格雷 | 4 | 2/0/2 | 4/3 | 6 |
19 | 飓风队 | 4 | 1/2/1 | 4/3 | 5 |
20 | 拉普拉塔体操 | 4 | 1/0/3 | 3/7 | 3 |
21 | 博卡青年 | 4 | 1/2/1 | 3/4 | 5 |
22 | 图库曼竞技 | 4 | 1/0/3 | 2/8 | 3 |
23 | 萨米恩托 | 4 | 0/2/2 | 2/5 | 2 |
24 | 纽维尔老男孩 | 4 | 1/0/3 | 1/6 | 3 |
25 | 戈多伊克鲁斯 | 3 | 0/1/2 | 0/6 | 1 |
26 | 贝尔格拉诺 | 4 | 0/2/2 | 2/9 | 2 |
27 | 萨斯菲尔德 | 4 | 0/1/3 | 0/6 | 1 |
28 | 圣塔菲联 | 4 | 0/1/3 | 2/6 | 1 |
29 | 塔勒瑞斯 | 3 | 0/0/3 | 2/5 | 0 |
30 | 阿尔多斯维 | 4 | 0/0/4 | 1/10 | 0 |
本赛季已有4名英格兰U23球员造30+球:帕尔默、福登、贝林、萨卡
2024-04-08 01:04:16
麦迪逊晒照祝贺孙兴慜:400场了,很高兴能与你一起合作
2024-04-06 01:03:50
孙兴慜发文纪念达成热刺400场里程碑,凯恩评论:祝贺你兄弟!
2024-04-05 01:04:43
急了!富勒姆半场0-3落后森林,主帅33分钟连换3人
2024-04-05 01:04:33
德媒:瓦茨克在安联看台上抽烟,这违反球场禁令
2024-04-02 01:03:44
舒梅切尔:对方传中时万比萨卡还在慢吞吞地走,这不符合曼联标准
2024-04-02 01:03:34
阿斯:在克罗斯续约后,皇马下周将宣布与纳乔、巴斯克斯续约
2024-03-29 01:04:54
记者谈颜骏凌:四任教练保持一致选择,专业面前非议声已不重要
2024-03-28 01:04:00
体力不支!第63分钟U19国青队员抽筋,对方帮忙压腿
2024-03-27 01:02:02
罗马诺:那不勒斯已激活梅雷特的续约条款,合同延长至2025年6月
2024-03-26 01:05:19