排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 福伦丹 | 24 | 15/4/5 | 54/30 | 49 |
2 | SBV精英 | 24 | 13/6/5 | 42/24 | 45 |
3 | 邓博施 | 24 | 12/6/6 | 40/27 | 42 |
4 | 多德勒支 | 24 | 11/8/5 | 42/32 | 41 |
5 | 坎布尔 | 24 | 13/2/9 | 34/24 | 41 |
6 | 海牙 | 24 | 11/7/6 | 40/29 | 40 |
7 | 格拉夫夏普 | 24 | 10/7/7 | 48/36 | 37 |
8 | 罗达JC | 24 | 10/6/8 | 33/31 | 36 |
9 | 埃门 | 23 | 10/5/8 | 37/32 | 35 |
10 | 赫尔蒙德 | 23 | 10/5/8 | 33/35 | 35 |
11 | 特尔斯达 | 24 | 8/8/8 | 36/32 | 32 |
12 | FC埃因霍温 | 24 | 9/5/10 | 36/41 | 32 |
13 | 马斯特里赫特 | 24 | 7/8/9 | 39/38 | 29 |
14 | 阿尔克马尔青年队 | 24 | 8/5/11 | 40/42 | 29 |
15 | 奥斯 | 24 | 6/8/10 | 18/37 | 26 |
16 | 芬洛 | 24 | 7/4/13 | 25/41 | 25 |
17 | 阿贾克斯青年队 | 23 | 6/6/11 | 28/30 | 24 |
18 | 埃因霍温青年队 | 24 | 6/3/15 | 36/50 | 21 |
19 | 乌德勒支青年队 | 23 | 2/8/13 | 20/45 | 14 |
20 | 维特斯 | 24 | 5/7/12 | 32/57 | -5 |
本赛季已有4名英格兰U23球员造30+球:帕尔默、福登、贝林、萨卡
2024-04-08 01:04:16
麦迪逊晒照祝贺孙兴慜:400场了,很高兴能与你一起合作
2024-04-06 01:03:50
孙兴慜发文纪念达成热刺400场里程碑,凯恩评论:祝贺你兄弟!
2024-04-05 01:04:43
急了!富勒姆半场0-3落后森林,主帅33分钟连换3人
2024-04-05 01:04:33
德媒:瓦茨克在安联看台上抽烟,这违反球场禁令
2024-04-02 01:03:44
舒梅切尔:对方传中时万比萨卡还在慢吞吞地走,这不符合曼联标准
2024-04-02 01:03:34
阿斯:在克罗斯续约后,皇马下周将宣布与纳乔、巴斯克斯续约
2024-03-29 01:04:54
记者谈颜骏凌:四任教练保持一致选择,专业面前非议声已不重要
2024-03-28 01:04:00
体力不支!第63分钟U19国青队员抽筋,对方帮忙压腿
2024-03-27 01:02:02
罗马诺:那不勒斯已激活梅雷特的续约条款,合同延长至2025年6月
2024-03-26 01:05:19