排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 桑坦德竞技 | 25 | 14/6/5 | 39/26 | 48 |
2 | 阿尔梅里亚 | 25 | 12/8/5 | 45/32 | 44 |
3 | 米兰德斯 | 25 | 13/5/7 | 32/21 | 44 |
4 | 韦斯卡 | 25 | 12/7/6 | 35/20 | 43 |
5 | 埃尔切 | 25 | 12/7/6 | 32/19 | 43 |
6 | 皇家奥维耶多 | 25 | 12/7/6 | 37/31 | 43 |
7 | 莱万特 | 25 | 11/9/5 | 38/26 | 42 |
8 | 格拉纳达 | 25 | 11/7/7 | 42/31 | 40 |
9 | 希洪竞技 | 25 | 9/8/8 | 34/30 | 35 |
10 | 萨拉戈萨 | 25 | 9/7/9 | 35/30 | 34 |
11 | 科尔多瓦 | 25 | 9/6/10 | 32/39 | 33 |
12 | 拉科鲁尼亚 | 25 | 8/8/9 | 33/30 | 32 |
13 | 埃瓦尔 | 25 | 9/5/11 | 24/27 | 32 |
14 | 加的斯 | 25 | 7/10/8 | 31/32 | 31 |
15 | 马拉加 | 25 | 6/13/6 | 26/27 | 31 |
16 | 阿尔瓦塞特 | 25 | 7/10/8 | 31/35 | 31 |
17 | 卡斯迪隆 | 25 | 8/5/12 | 32/36 | 29 |
18 | 布尔戈斯 | 24 | 7/6/11 | 18/28 | 27 |
19 | 埃登斯 | 25 | 6/6/13 | 24/39 | 24 |
20 | 费罗尔竞技 | 24 | 4/10/10 | 15/34 | 22 |
21 | 特内里费 | 25 | 4/7/14 | 21/36 | 19 |
22 | 卡塔赫纳 | 25 | 4/3/18 | 15/42 | 15 |
本赛季已有4名英格兰U23球员造30+球:帕尔默、福登、贝林、萨卡
2024-04-08 01:04:16
麦迪逊晒照祝贺孙兴慜:400场了,很高兴能与你一起合作
2024-04-06 01:03:50
孙兴慜发文纪念达成热刺400场里程碑,凯恩评论:祝贺你兄弟!
2024-04-05 01:04:43
急了!富勒姆半场0-3落后森林,主帅33分钟连换3人
2024-04-05 01:04:33
德媒:瓦茨克在安联看台上抽烟,这违反球场禁令
2024-04-02 01:03:44
舒梅切尔:对方传中时万比萨卡还在慢吞吞地走,这不符合曼联标准
2024-04-02 01:03:34
阿斯:在克罗斯续约后,皇马下周将宣布与纳乔、巴斯克斯续约
2024-03-29 01:04:54
记者谈颜骏凌:四任教练保持一致选择,专业面前非议声已不重要
2024-03-28 01:04:00
体力不支!第63分钟U19国青队员抽筋,对方帮忙压腿
2024-03-27 01:02:02
罗马诺:那不勒斯已激活梅雷特的续约条款,合同延长至2025年6月
2024-03-26 01:05:19